埼玉県さいたま市の社会保険労務士

(該当している番号をチェックしてください)
| 就業規則 | 1.会社の実情に合った内容で作成しており、労働基準監督署への届出もしている | |
|---|---|---|
| 2.作成して労働基準監督署へ届出しているが、内容が会社の実情に合っていない | ||
| 3.作成しているが労働基準監督署へ届出していない | ||
| 4.作成していない | ||
| 労働条件の明示 | 1.就業規則、雇入通知書を交付して労働条件を明示している | |
| 2.労働条件全般について口頭で明示し、賃金に関する事項については書面を交付している | ||
| 3.労働条件全般について口頭で明示しているが、書面の交付はしていない | ||
| 4.労働時間・賃金等の労働条件の一部についてのみ、口頭で明示している | ||
| 5.求人票に記載したから、特に改めて何も明示していない | ||
| 労働時間 | 1.1週間の所定労働時間40時間以下 | |
| 2.1週間の所定労働時間40時間超44時間以下 | ||
| 3.1週間の所定労働時間44時間超 | ||
| 4.特に決まっていない | ||
| 休日 | 1.完全週休2日制 | |
| 2.隔週週休2日制(勤務表により、月に1回~3回の週休2日制も含む) | ||
| 3.週休1日制(あるいは4週間で4日) | ||
| 4.その他(4週間で3日以下など) | ||
| 36協定 | 1.時間外労働の限度に関する基準に適合した協定を締結し、労働基準監督署へ届出している | |
| 2.協定を締結し労働基準監督署へ届出しているが、時間外労働の限度基準に適合していない | ||
| 3.協定を締結していない、または協定を締結しているが届出をしていない | ||
| 4.時間外労働、休日労働がないので、特に何も行っていない | ||
| 残業代等 | 1.時間外労働・深夜労働に対して、2割5分以上の割増率にしている | |
| 2.2割5分未満の割増率にしている | ||
| 3.2割5分以上であるが、一定時間を超えると支払わない | ||
| 4.毎月定額で支払っているが、その額を超えて時間外労働・深夜労働をさせることがある | ||
| 5.時間外労働・深夜労働をさせているが、支払っていない | ||
| 休日出勤代 | 1.法定休日における休日労働に対して、3割5分以上の割増率にしている | |
| 2.3割5分未満の割増率にしている | ||
| 3.3割5分以上であるが、一定時間を超えると支払わない | ||
| 4.毎月定額で支払っているが、その額を超えて休日労働をさせることがある | ||
| 5.休日労働をさせているが、支払っていない | ||
| 有給休暇 | 1.社員・パートタイマーとも、法定通りの年次有給休暇を与えている | |
| 2.年次有給休暇の制度はあるが、付与日数が法定を下回っている | ||
| 3.社員に年次有給休暇の制度はあるが、パートタイマーには年次有給休暇の制度がない | ||
| 4.年次有給休暇の制度自体がない | ||
| 健康診断 | 1.毎年1回以上、定期的に行っている | |
| 2.毎年1回以上行っているが、毎年同じ時期には行っていない | ||
| 3.年によって行ったり行わなかったりで、一定していない | ||
| 4.行ったことがない |
*就業規則については、従業員数(社員・パートタイマー・アルバイト)が常時10人以上の会社が対象です
チェック表の項目すべてが「1」(労働時間に関しては「1」または「2」、休日に関しては「1」または「2」「3」でもよい場合あり)であれば、大きな点で問題はないと思われます。
注1:労働時間に関しては、従業員数が10人未満の次の業種の場合、特例として1日8時間、1週間44時間まで労働させることができますので、チェック表の項目「2」でも可です。
| 商業 | 物品の販売・配給・保管・賃貸の事業、理容業 |
|---|---|
| 映画・演劇業 | 映画の映写業、演劇業(映画の制作業を除く) |
| 保健衛生業 | 病院、医院、診療所、保育所、介護事業、社会福祉施設 |
| 接客娯楽業 | 旅館、ホテル、飲食店、娯楽業、ゴルフ場 |
注2:休日に関しては、週1日を必ず確保してください。例えば、1日の所定労働時間が5時間、週6日勤務の場合、1週間の所定労働時間は30時間で「3」の週休1日でも可です。
また、変形労働時間制(事前に労働基準監督署への届出等が必要)を採用することによって、「2」あるいは「3」のパターンでも可です。例えば、1ヵ月単位の変形労働時間制をとり、1日の所定労働時間7時間、隔週週休2日制とする場合、第1週は休日1日、1週間の所定労働時間は7時間×6日=42時間、第2週は休日2日、1週間の所定労働時間は7時間×5日=35時間、・・・1ヵ月を平均すると1週間あたりの所定労働時間は40時間以下となります。
このように、勤務時間と勤務形態によっては、必ずしも完全週休2日制をとらなくてもよい場合があります。
大きな点では問題がないと思われます。しかし、チェック表の項目以外のことを含めて、本当に今の労務管理体制で大丈夫なのか、就業規則が会社の実情と法令に合っているか等、一度、社会保険労務士による全面的な点検をおすすめします。
→ 労務管理体制のチェック・見直しのご相談はこちら
事件やトラブルが起きる前に、早急に対応策・改善策を考える必要があります。
特に労働時間、休日、時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金については、大きなトラブルが発生しやすいです。社会保険労務士に相談のうえ、会社の業務内容、その者の職種・勤務形態に合った対応策や改善策を考え、できる限り早く改善に向けて実行に移す必要があります。
→ ご相談・お問い合わせはこちら